> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.allbridge.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.allbridge.io/allbridge-overview/networks-and-tokens.md).

# Networks and tokens

The table is updated when new networks and tokens are added to the bridge.

{% hint style="warning" %}

## Allbridge Classic is deprecated and will be stopped in November 2026. You can find information on our current bridge Allbridge Core [here](https://docs-core.allbridge.io/).

{% endhint %}

|  Token | Blockchain | Contract                                                                                                                                                                        |
| :----: | :--------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|   ABR  |  Avalanche | [0xaFc43610C7840b20b90CAaF93759bE5b54B291c9](https://snowtrace.io/address/0xaFc43610C7840b20b90CAaF93759bE5b54B291c9)                                                           |
|        |     BNB    | [0x68784ffaa6Ff05E3e04575DF77960DC1D9F42b4a](https://bscscan.com/address/0x68784ffaa6Ff05E3e04575DF77960DC1D9F42b4a)                                                            |
|        |    Celo    | [0x6e512BFC33be36F2666754E996ff103AD1680Cc9](https://explorer.celo.org/address/0x6e512BFC33be36F2666754E996ff103AD1680Cc9/transactions)                                         |
|        |  Ethereum  | [0xa11bd36801d8fa4448f0ac4ea7a62e3634ce8c7c](https://etherscan.io/token/0xa11bd36801d8fa4448f0ac4ea7a62e3634ce8c7c)                                                             |
|        |   Fantom   | [0x543acd673960041eee1305500893260f1887b679](https://ftmscan.com/address/0x543acd673960041eee1305500893260f1887b679)                                                            |
|        |    Near    | [abr.a11bd.near](https://explorer.mainnet.near.org/accounts/abr.a11bd.near)                                                                                                     |
|        |   Polygon  | [0x04429fbb948bbd09327763214b45e505a5293346](https://polygonscan.com/token/0x04429fbb948bbd09327763214b45e505a5293346)                                                          |
|        |   Solana   | [a11bdAAuV8iB2fu7X6AxAvDTo1QZ8FXB3kk5eecdasp](https://explorer.solana.com/address/a11bdAAuV8iB2fu7X6AxAvDTo1QZ8FXB3kk5eecdasp)                                                  |
|  APYS  |  Avalanche | [0x4b0093a44802bD870FC20E811862875f0F1E5970](https://snowtrace.io/address/0x4b0093a44802bD870FC20E811862875f0F1E5970)                                                           |
|        |     BNB    | [0x37dfACfaeDA801437Ff648A1559d73f4C40aAcb7](https://bscscan.com/token/0x37dfACfaeDA801437Ff648A1559d73f4C40aAcb7)                                                              |
|        |    Celo    | [0x8D2c7789652342E9405A15FA4f4721362495f92D](https://explorer.celo.org/address/0x8D2c7789652342E9405A15FA4f4721362495f92D/transactions)                                         |
|        |  Ethereum  | [0xf7413489c474ca4399eeE604716c72879Eea3615](https://etherscan.io/token/0xf7413489c474ca4399eeE604716c72879Eea3615)                                                             |
|        |   Polygon  | [0x14743E1c6f812154F7ecc980D890F0F5234103e7](https://polygonscan.com/token/0x14743E1c6f812154F7ecc980D890F0F5234103e7)                                                          |
|        |   Solana   | [5JnZ667P3VcjDinkJFysWh2K2KtViy63FZ3oL5YghEhW](https://explorer.solana.com/address/5JnZ667P3VcjDinkJFysWh2K2KtViy63FZ3oL5YghEhW)                                                |
|        |    Near    | [apys.token.a11bd.near](https://explorer.mainnet.near.org/accounts/apys.token.a11bd.near)                                                                                       |
|  AVAX  |  Avalanche | [0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7](https://snowtrace.io/address/0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7)                                                           |
|        |    Celo    | [0x8E3670FD7B0935d3FE832711deBFE13BB689b690](https://explorer.celo.org/token/0x8E3670FD7B0935d3FE832711deBFE13BB689b690/token-transfers)                                        |
|        |   Solana   | [AUrMpCDYYcPuHhyNX8gEEqbmDPFUpBpHrNW3vPeCFn5Z](https://explorer.solana.com/address/AUrMpCDYYcPuHhyNX8gEEqbmDPFUpBpHrNW3vPeCFn5Z)                                                |
|   BTC  |   Fantom   | [0x321162Cd933E2Be498Cd2267a90534A804051b11](https://ftmscan.com/address/0x321162Cd933E2Be498Cd2267a90534A804051b11)                                                            |
|  CELO  |    Celo    | [0x471EcE3750Da237f93B8E339c536989b8978a438](https://explorer.celo.org/address/0x471EcE3750Da237f93B8E339c536989b8978a438/transactions)                                         |
|        |    Near    | [celo.token.a11bd.near](https://explorer.mainnet.near.org/accounts/celo.token.a11bd.near)                                                                                       |
| acCELO |   Solana   | [GNCjk3FmPPgZTkbQRSxr6nCvLtYMbXKMnRxg8BgJs62e](https://explorer.solana.com/address/GNCjk3FmPPgZTkbQRSxr6nCvLtYMbXKMnRxg8BgJs62e)                                                |
|  cEUR  |    Celo    | [0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73](https://explorer.celo.org/address/0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73/transactions)                                         |
|  acEUR |   Solana   | [7g166TuBmnoHKvS2PEkZx6kREZtbfjUxCHGWjCqoDXZv](https://explorer.solana.com/address/7g166TuBmnoHKvS2PEkZx6kREZtbfjUxCHGWjCqoDXZv)                                                |
|   DAI  |   Fantom   | [0x8d11ec38a3eb5e956b052f67da8bdc9bef8abf3e](https://ftmscan.com/address/0x8d11ec38a3eb5e956b052f67da8bdc9bef8abf3e)                                                            |
|   ETH  |   Fantom   | [0x74b23882a30290451a17c44f4f05243b6b58c76d](https://ftmscan.com/address/0x74b23882a30290451a17c44f4f05243b6b58c76d)                                                            |
|   FTM  |   Fantom   | [0x21be370D5312f44cB42ce377BC9b8a0cEF1A4C83](https://ftmscan.com/address/0x21be370D5312f44cB42ce377BC9b8a0cEF1A4C83)                                                            |
|  afFTM |   Solana   | [EsPKhGTMf3bGoy4Qm7pCv3UCcWqAmbC1UGHBTDxRjjD4](https://explorer.solana.com/address/EsPKhGTMf3bGoy4Qm7pCv3UCcWqAmbC1UGHBTDxRjjD4)                                                |
|  NEAR  |    Near    | [wrap.near](https://explorer.mainnet.near.org/accounts/wrap.near)                                                                                                               |
|        |   Polygon  | [0x72bd80445b0db58ebe3E8dB056529D4C5FAF6F2f](https://polygonscan.com/token/0x72bd80445b0db58ebe3E8dB056529D4C5FAF6F2f)                                                          |
|        |   Solana   | [BYPsjxa3YuZESQz1dKuBw1QSFCSpecsm8nCQhY5xbU1Z](https://explorer.solana.com/address/BYPsjxa3YuZESQz1dKuBw1QSFCSpecsm8nCQhY5xbU1Z)                                                |
|   PAD  |  Ethereum  | [0x5067006F830224960Fb419D7f25a3a53e9919BB0](https://etherscan.io/address/0x5067006F830224960Fb419D7f25a3a53e9919BB0)                                                           |
|        |   Polygon  | [0x0Ad2Eff7F37E0037B5E30C1947f31ABdf11461e4](https://polygonscan.com/address/0x0Ad2Eff7F37E0037B5E30C1947f31ABdf11461e4)                                                        |
|   SOL  |    Celo    | [0x173234922eB27d5138c5e481be9dF5261fAeD450](https://explorer.celo.org/address/0x173234922eB27d5138c5e481be9dF5261fAeD450/transactions)                                         |
|        |   Fantom   | [0x44f7237df00e386af8e79b817d05ed9f6fe0f296](https://ftmscan.com/token/0x44f7237df00e386af8e79b817d05ed9f6fe0f296)                                                              |
|        |    Near    | [sol.token.a11bd.near](https://explorer.mainnet.near.org/accounts/sol.token.a11bd.near)                                                                                         |
|        |   Polygon  | [0x7DfF46370e9eA5f0Bad3C4E29711aD50062EA7A4](https://polygonscan.com/token/0x7dff46370e9ea5f0bad3c4e29711ad50062ea7a4)                                                          |
|        |   Solana   | [So11111111111111111111111111111111111111112](https://explorer.solana.com/address/So11111111111111111111111111111111111111112)                                                  |
|  SOLO  |     BNB    | [0xc2c28b58db223DA89b567A0A98197Fc17C115148](https://bscscan.com/token/0xc2c28b58db223DA89b567A0A98197Fc17C115148)                                                              |
|        |    XRPL    | [rsoLo2S1kiGeCcn6hCUXVrCpGMWLrRrLZz](https://xrpscan.com/account/rsoLo2S1kiGeCcn6hCUXVrCpGMWLrRrLZz)                                                                            |
|  USDC  |     BNB    | [0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d](https://bscscan.com/token/0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d)                                                              |
|        |    Celo    | [0x2A3684e9Dc20B857375EA04235F2F7edBe818FA7](https://explorer.celo.org/token/0x2A3684e9Dc20B857375EA04235F2F7edBe818FA7/token-transfers)                                        |
|        |  Ethereum  | [0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48](https://etherscan.io/address/0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48)                                                           |
|        |   Fantom   | [0x04068da6c83afcfa0e13ba15a6696662335d5b75](https://ftmscan.com/address/0x04068da6c83afcfa0e13ba15a6696662335d5b75)                                                            |
|        |   Polygon  | [0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174](https://polygonscan.com/token/0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174)                                                          |
| USDC.e |  Avalanche | [0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664](https://snowtrace.io/address/0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664)                                                           |
| aaUSDC |   Solana   | [8Yv9Jz4z7BUHP68dz8E8m3tMe6NKgpMUKn8KVqrPA6Fr](https://explorer.solana.com/address/8Yv9Jz4z7BUHP68dz8E8m3tMe6NKgpMUKn8KVqrPA6Fr)                                                |
| abUSDC |   Solana   | [8XSsNvaKU9FDhYWAv7Yc7qSNwuJSzVrXBNEk7AFiWF69](https://explorer.solana.com/address/8XSsNvaKU9FDhYWAv7Yc7qSNwuJSzVrXBNEk7AFiWF69?cluster=mainnet-beta)                           |
|        |    Waves   | [E4JNMDDQbNip6U7ccguNNxhMcd65aiGstLA4jDk8fXDp](https://wavesexplorer.com/assets/E4JNMDDQbNip6U7ccguNNxhMcd65aiGstLA4jDk8fXDp)                                                   |
|        |   Stellar  | [abUSDC-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL](https://stellar.expert/explorer/public/asset/abUSDC-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL) |
| acUSDC |   Solana   | [DHpoYejUDqzByb6HAdaLWF7KZvwUv2vWYDY9cTENNZui](https://explorer.solana.com/address/DHpoYejUDqzByb6HAdaLWF7KZvwUv2vWYDY9cTENNZui)                                                |
| aeUSDC |   Solana   | [DdFPRnccQqLD4zCHrBqdY95D6hvw6PLWp9DEXj1fLCL9](https://explorer.solana.com/address/DdFPRnccQqLD4zCHrBqdY95D6hvw6PLWp9DEXj1fLCL9)                                                |
|        |    Waves   | [4ME7zAhZUrRZfnW7NH1oYWFmXGqGZxNAYQY8FmeMohyp](https://wavesexplorer.com/assets/4ME7zAhZUrRZfnW7NH1oYWFmXGqGZxNAYQY8FmeMohyp)                                                   |
|        |   Stellar  | [aeUSDC-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL](https://stellar.expert/explorer/public/asset/aeUSDC-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL) |
| afUSDC |   Solana   | [Grk6b4UMRWkgyq4Y6S1BnNRF4hRgtnMFp7Sorkv6Ez4u](https://explorer.solana.com/address/Grk6b4UMRWkgyq4Y6S1BnNRF4hRgtnMFp7Sorkv6Ez4u?cluster=mainnet-beta)                           |
| apUSDС |   Solana   | [eqKJTf1Do4MDPyKisMYqVaUFpkEFAs3riGF3ceDH2Ca](https://explorer.solana.com/address/eqKJTf1Do4MDPyKisMYqVaUFpkEFAs3riGF3ceDH2Ca)                                                  |
|  BUSD  |     BNB    | [0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56](https://bscscan.com/token/0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56)                                                              |
| abBUSD |   Solana   | [6nuaX3ogrr2CaoAPjtaKHAoBNWok32BMcRozuf32s2QF](https://explorer.solana.com/address/6nuaX3ogrr2CaoAPjtaKHAoBNWok32BMcRozuf32s2QF)                                                |
|        |   Stellar  | [abBUSD-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL](https://stellar.expert/explorer/public/asset/abBUSD-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL) |
|  cUSD  |    Celo    | [0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a](https://explorer.celo.org/address/0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a/transactions)                                         |
|        |    Near    | [cusd.token.a11bd.near](https://explorer.mainnet.near.org/accounts/cusd.token.a11bd.near)                                                                                       |
|  acUSD |   Solana   | [EwxNF8g9UfmsJVcZFTpL9Hx5MCkoQFoJi6XNWzKf1j8e](https://explorer.solana.com/address/EwxNF8g9UfmsJVcZFTpL9Hx5MCkoQFoJi6XNWzKf1j8e)                                                |
|        |   Stellar  | [acUSD-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL](https://stellar.expert/explorer/public/asset/acUSD-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL)   |
|  USDT  |     BNB    | [0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955](https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955)                                                            |
|        |  Ethereum  | [0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7](https://etherscan.io/address/0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7)                                                           |
|        |   Polygon  | [0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f](https://polygonscan.com/token/0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f)                                                          |
| USDT.e |  Avalanche | [0xc7198437980c041c805A1EDcbA50c1Ce5db95118](https://snowtrace.io/address/0xc7198437980c041c805A1EDcbA50c1Ce5db95118)                                                           |
| aaUSDT |   Solana   | [FwEHs3kJEdMa2qZHv7SgzCiFXUQPEycEXksfBkwmS8gj](https://explorer.solana.com/address/FwEHs3kJEdMa2qZHv7SgzCiFXUQPEycEXksfBkwmS8gj)                                                |
| abUSDT |   Solana   | [E77cpQ4VncGmcAXX16LHFFzNBEBb2U7Ar7LBmZNfCgwL](https://explorer.solana.com/address/E77cpQ4VncGmcAXX16LHFFzNBEBb2U7Ar7LBmZNfCgwL?cluster=mainnet-beta)                           |
|        |   Stellar  | [abUSDT-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL](https://stellar.expert/explorer/public/asset/abUSDT-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL) |
| aeUSDT |   Solana   | [Bn113WT6rbdgwrm12UJtnmNqGqZjY4it2WoUQuQopFVn](https://explorer.solana.com/address/Bn113WT6rbdgwrm12UJtnmNqGqZjY4it2WoUQuQopFVn)                                                |
|        |   Stellar  | [aeUSDT-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL](https://stellar.expert/explorer/public/asset/aeUSDT-GALLBRBQHAPW5FOVXXHYWR6J4ZDAQ35BMSNADYGBW25VOUHUYRZM4XIL) |
| apUSDT |   Solana   | [DNhZkUaxHXYvpxZ7LNnHtss8sQgdAfd1ZYS1fB7LKWUZ](https://explorer.solana.com/address/DNhZkUaxHXYvpxZ7LNnHtss8sQgdAfd1ZYS1fB7LKWUZ)                                                |
